sábado, 18 de febrero de 2023

Concentración empresarial en la “Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.


Date: sáb, 18 feb 2023 

Concentración empresarial en la "Ciudad Autónoma de Buenos Aires".


De las principales empresas argentinas, una mayoría abrumadora se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concentrando el 97,2 % del capital cotizado en la bolsa de comercio.


Según los datos recabados de la Bolsa de Comercio de Argentina –que recoge la capitalización bursátil de las principales empresas del país–, 20 de las 23 empresas tienen sede en Buenos Aires. En lo que respecta a los 3 restantes, tan solo una empresa se sitúa en Tierra del Fuego (MIRGOR) y dos en Córdoba (Agrometal y la multinacional Holcim).

Esta concentración empresarial contrasta fuertemente con la que podemos observar en otros países de referencia:

Estados Unidos: entre los 30 principales valores del Dow Jones (índice de capitalización bursátil norteamericano), la mayor concentración empresarial se da en California (6) y en Nueva York (6), apenas un 20 % del total cada una. Hasta 13 estados norteamericanos tienen empresas en el Dow Jones.


Alemania: entre las 30 empresas del DAX-30 alemán la mayor concentración empresarial se da en el estado de Renania, con 10 empresas (si bien estas 10 empresas se localizan hasta en 6 municipios distintos del estado: Colonia, Bochum, Essen, Leverkusen, Bonn y Dusseldorf). La mayor concentración empresarial en un solo municipio se da en torno a Munich, en Baviera (7 empresas). Por otro lado, hasta 7 estados alemanes tienen empresas en el DAX-30.


México: el S&P/BMV Índice de Precios y Cotizaciones es el principal índice bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores, su muestra concentra las 35 principales empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. 22 de las 36 principales empresas tienen su sede en Ciudad de México, 8 en el estado de Nuevo León y otras 6 empresas se distribuyen en distintos estados mexicanos.


España: en el caso de España, 24 de las 35 empresas que cotizan en el índice bursátil IBEX-35 se concentran en la capital del país. Seis comunidades autónomas tienen representantes en este índice.


Brasil: el índice Ibovespa es el indicador más importante del mercado de acciones de Brasil. Una foto fija de hace tan sólo tres años a las 30 principales empresas de este índice nos revelaba que 12 de ellas se sitúan en Sao Paulo, 6 en Río de Janeiro y 12 más en otros 8 estados brasileros distintos.


Si atendemos a los 6 países observados, Argentina es con mucho el país con mayor concentración empresarial. España y México, los dos países que la siguen, tienen un índice de concentración 20 puntos menos.


Argentina comparte con España y México el hecho de que la concentración empresarial se da en la capital del país, un municipio que concentra recursos adicionales, tales como la administración pública y la sede de los poderes políticos y jurídicos del Estado. Por el contrario, en el caso alemán tan solo Deutsche Telekom se sitúa en Bonn, la antigua capital y ninguna en Berlín. En el caso norteamericano ninguna de las grandes empresas tiene su sede central en la capital política del país. En Brasil tan sólo el Banco do Brasil se sitúa en Brasilia.




Finalmente, acudiendo a las especificidades argentinas podemos identificar otros indicadores que refuerzan esta señal de alerta sobre la hiperconcentración empresarial en Buenos Aires:

Las 20 empresas con sede en Buenos Aires concentran el 97,2 % del capital total cotizado en la bolsa de comercio de Buenos Aires. Las 3 empresas con sede en Córdoba y Tierra del Fuego tan sólo acumulan un 2,8 % de dicho capital.


Esta hiperconcentración económica contrasta con el peso demográfico de la capital –el Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA)–, que según un informe de 2020 de la Dirección Nacional de Población concentraba según el censo 2010 el 34 % de la población del país.[1]

Respecto al objeto social de las empresas contrasta la predominancia de las entidades financieras en el panorama empresarial argentino. Hasta 9 de 23 empresas de la Bolsa se dedican a servicios financieros/inmobiliarios, un 40 % del total. En Alemania solo 1 de 30 está en este sector (el Deutsche Bank) mientras que en EEUU son 5 de 30, apenas un 16 % del total.



Anexo – Entidades cotizantes en la Bolsa de Comercio de Argentina[2]

1.    AGROMETAL S.A. (FÁBRICA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS) | Capitalización de la empresa: $6.400.000.000,000 | Domicilio: Córdoba.

2.    ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. (EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE ALUMINIO PRIMARIO) | Capitalización de la empresa: $400.400.000.000,000 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

3.    BANCO BBVA ARGENTINA S.A (OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL) | Capitalización de la empresa: $197.782.813.501,200 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

4.    BANCO MACRO S.A. (OPERACIONES BANCARIAS) | Capitalización de la empresa: $301.675.245.894,400 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

5.    BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A (MERCADO DE VALORES) | Capitalización de la empresa: $131.912.500.000,000 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

6.    CENTRAL PUERTO S.A. (GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA) | Capitalización de la empresa: $227.936.050.640,800 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

7.    SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. (INVERSIÓN EN VALORES MOBILIARIOS) | Capitalización de la empresa: $47.371.103.817,450 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

8.    CRESUD S.A. (EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA E INMOBILIARIA) | Capitalización de la empresa: $97.026.255.895,100 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

9.    CABLEVISION HOLDING S.A. (DE INVERSIÓN Y FINANCIERA) | Capitalización de la empresa: $98.337.829.660,000 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

10.  EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) (SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA) | Capitalización de la empresa: $100.163.288.550,000 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

11.  GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (FINANCIERA Y DE INVERSIÓN) | Capitalización de la empresa: $296.458.057.544,400 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

12.  HOLCIM (Argentina) S.A. (FABRICACIÓN DE CEMENTO PORTLAND) | Capitalización de la empresa: $81.743.540.385,000 | Domicilio: Córdoba.

13.  LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (PRODUCCIÓN Y VENTA DE CEMENTO) | Capitalización de la empresa: $246.933.774.807,000 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires

14.  MIRGOR S.A.| (MANUFACTURA DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA RODADOS) | Capitalización de la empresa: $71.910.000.000,000 | Domicilio Tierra del Fuego.

15.  PAMPA ENERGIA S.A (EMPRENDIMIENTOS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS) | Capitalización de la empresa: $441.036.717.843,750 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires

16.  GRUPO SUPERVIELLE S.A. | (FINANCIERA Y DE INVERSIÓN) | Capitalización de la empresa: $47.378.346.873,300 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

17.  TELECOM ARGENTINA S. A.| (TELECOMUNICACIONES) | Capitalización de la empresa: $565.989.209.290,800 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

18.  TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. | (TRANSPORTE Y LOGÌSTICA) | Capitalización de la empresa: $76.451.065.386,000 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

19.  TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.  (TRANSPORTE Y LOGÌSTICA) | Capitalización de la empresa: $442.414.698.338,550 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

20.  TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION S.A. (TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA) | Capitalización de la empresa: $22.551.630.214,500 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

21.  TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (PROMOCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PLANTAS SIDERÚRGICAS) | Capitalización de la empresa: $807.430.556.611,250 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

22.  BANCO DE VALORES S.A.  (OPERACIONES BANCARIAS) | Capitalización de la empresa: $45.033.776.211,200 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

23.  YPF S.A. | ESTUDIO, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS | Capitalización de la empresa: $987.018.454.033,500 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

[1] Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/poblacion_urbana_dnp.pptx_.pdf

[2] Disponible en: https://open.bymadata.com.ar

 


***

No hay comentarios:

Publicar un comentario